会場について
城下のMACHIITOの会場は大洲まちの駅あさもや周辺になります。
パークアンドライド
当日は混雑が予想され、近隣の駐車場はすぐ満車となることから、「パークアンドライド」を運用します。
会場から車で約10分の場所に専用の駐車場を設け、各地点を無料の専用バスが約15分~20分周期で周遊します。
【パークアンドライド駐車場】
①DCM大洲店駐車場
②市総合福祉センター前駐車場
イベント会場:コスモ石油 大洲SS(小森石油店)
時刻表
パークアンドライド駐車場
→イベント会場
①DCM大洲店 駐車場 |
②市総合福祉 センター前 駐車場 |
イベント会場 (コスモ石油 大洲SS) |
9:40発 | 9:50発 | 10:00着 |
10:00発 | 10:10発 | 10:20着 |
10:25発 | 10:35発 | 10:45着 |
10:45発 | 10:55発 | 11:05着 |
11:10発 | 11:20発 | 11:30着 |
11:30発 | 11:40発 | 11:50着 |
12:00発 | 12:10発 | 12:20着 |
13:20発 | 13:30発 | 13:40着 |
13:55発 | 14:05発 | 14:15着 |
14:05発 | 14:15発 | 14:25着 |
14:40発 | 14:50発 | 15:00着 |
14:50発 | 15:00発 | 15:10着 |
15:25発 | 15:35発 | 15:45着 |
15:35発 | 15:50発 | 16:00着 |
16:10発 | 16:20発 | 16:30着 |
イベント会場
→パークアンドライド駐車場
イベント会場 (コスモ石油 大洲SS) |
①DCM 大洲店 駐車場 |
②市総合福祉 センター前 駐車場 |
10:05発 | 10:20着 | 10:32着 |
10:25発 | 10:40着 | 10:52着 |
10:50発 | 11:05着 | 11:17着 |
11:10発 | 11:25着 | 11:37着 |
11:35発 | 11:50着 | 12:07着 |
11:55発 | 12:10着 | ②には 向かいません |
13:45発 | 14:00着 | 14:12着 |
14:20発 | 14:35着 | 14:47着 |
14:30発 | 14:45着 | 14:57着 |
15:05発 | 15:20着 | 15:32着 |
15:15発 | 15:30着 | 15:42着 |
15:50発 | 16:05着 | 16:17着 |
16:10発 | 16:25着 | 16:37着 |
16:35発 | 16:50着 | 17:02着 |
車でお越しの方
大洲ICより車で約7分
【駐車場】
①大洲市役所庁舎立体駐車場
②観光第一駐車場
電車でお越しの方
JR伊予大洲駅より徒歩15分